扫码关注公众号
扫码进入小程序
客信科技曲线自动分板机产品特点:
1.解决PCB分割最好的方式;
2.避免手工折板导致破裂或零件受损;
3.避免因衡或折板,机械造成压力的问题;
4.适合PCBA圆弧及曲线的切割;
5.适合切割小块多连板,如手机板、PDA、数码相机板、蓝牙、DVD等
6.利用两个活动平台加工物件,减少等待时间,提高生产速度;
7.带有通讯功能,方便维修排除故障;
8.配置高像素CCD镜头,辅助程序示数及捕捉功能,精度更高更精准,图像更清晰。
客信科技曲线自动分板机规格参数 | ||
识别系统 | 项目 | 参数规格 |
自动找Mark点功能 | 彩色图像查找定位 | |
摄像机 | 彩色CCD摄像机,分辨率0.008mm/pixel | |
FOV大小 | 8×5mm | |
照明光源 | 环形结构,高亮白色LED光源 | |
图像处理速度 | 画面处理时间<300ms/FOV | |
机械系统 | 防静电措施 | 静电消除器,高级防静电材料托架,防静电插座 |
可加工PCB尺寸 | 320×350mm (MAX) | |
切割精度 | ±0.05mm | |
可加工PCB厚度 | 0.5mm~3.0mm | |
X、Y、Z平台驱动设备 | 松下交流伺服电机系统/台湾精密丝杆导轨 | |
X、Y、Z平台主轴转速 | 2000~60000 RPM | |
X、Y、Z平台机台重复精度 | ±0.01mm | |
X、Y、Z平台移动速度 | 800mm/秒(最大速度) | |
软件系统 | 操作系统 | Microsoft Windows 7 |
AutoCut程序特点 | 可通过CCD学习加工数据 | |
AutoCut程序操作界面 | 图形化制作加工数据,所见即所得 | |
Mark每个PCB板点数 | 最多可设定2个Mark点 | |
Mark识别速度 | <0.5秒/个 | |
控制系统 | 电脑主机 | 电脑:CPU:I5,内存:DDR 4G |
显示输出 | 17"液晶显示器 | |
其它参数 | 设备重量 | 800KG |
电源供应 | 主机:电压AC220V/50Hz 集尘机:电压AC380V/3P/50Hz |
|
供气 | >4.5kg/cm³ | |
外观颜色 | 米白色 | |
外形尺寸 | 1200×1250×1650mm (L×W×H) | |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |