
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KN系列牛头式伺服机械手规格参数 | ||||||
产品型号 | KN1300-S3 | KN1500-S3 | KN1700-S3 | KN2000-S3 | KN2500-S3 | KN3000-S3 |
适用机型 | 550~1300T各类卧式射出成型机 | 550~1300T各类卧式射出成型机 | 850~1600T各类卧式射出成型机 | 850~1600T各类卧式射出成型机 | 1600~4000T各类卧式射出成型机 | 1600~4000T各类卧式射出成型机 |
驱动方式 | 伺服马达 | |||||
手臂形式 | 上下单截 | |||||
手臂数量 | 三轴 | |||||
主臂引拔行程(X轴)(mm) | 1010 | 1010 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
副臂引拔行程(X轴)(mm) | / | / | / | / | / | / |
主臂上下行程(Y轴)(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
副臂上下行程(Y轴)(mm) | / | / | / | / | / | / |
走行行程(Z轴)(mm) | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 |
使用电压(V) | AC220V±10% 50/60Hz | AC380V±10% 50/60Hz | ||||
电源消耗量(KVA) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | 4.5 |
使用气压(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||
空气消耗量(L/cycle) | 24 | 24 | 26 | 26 | 42 | 42 |
姿势角度 | 90°固定 | |||||
最大荷重 (KG) | 15 | 15 | 20 | 20 | 50 | 50 |
最小取出时间(s) | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 11 | 12 |
空循环时间(s) | 12 | 13 | 13.2 | 15 | 25 | 26 |
整机尺寸(mm)(L×W×H) | 2725×1960×1850 | 3205×1960×1970 | 3700×2620×2320 | 4180×2620×2440 | 4520×3145×2530 | 4520×3145×2770 |
整机重量(KG) | 850 | 880 | 1245 | 1380 | 1790 | 1820 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |