
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KR系列五轴伺服机械手(双截)规格参数 | ||||
产品型号 | KR900-W5 | KR1000-W5 | KR1200-W5 | KR1400-W5 |
适用机型 | 100~250T各类卧式射出成型机 | 250~450T各类卧式射出成型机 | 250~450T各类卧式射出成型机 | 250~450T各类卧式射出成型机 |
驱动方式 | 伺服马达 | |||
手臂形式 | 上下双截 | |||
手臂数量 | 五轴 | |||
主臂引拔行程(X轴)(mm) | 400 | 460 | 620 | 620 |
副臂引拔行程(X轴)(mm) | 400 | 460 | 620 | 620 |
主臂上下行程(Y轴)(mm) | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
副臂上下行程(Y轴)(mm) | 950 | 1050 | 1250 | 1450 |
走行行程(Z轴)(mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
使用电压(V) | AC220V±10% 50/60Hz | |||
电源消耗量(KVA) | 2.35 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
使用气压(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
空气消耗量(L/cycle) | 2.9 | 3 | 6 | 6 |
姿势角度 | 90°固定 | |||
最大荷重(KG) | 3 | 5 | 5 | 5 |
最小取出时间(s) | 2 | 2.1 | 3.2 | 3.5 |
空循环时间(s) | 8 | 8.2 | 8.8 | 9.3 |
整机尺寸(mm)(L×W×H) | 2100×1450×1330 | 2020×1660×1380 | 2480×1850×1640 | 2480×1850×1760 |
整机重量(KG) | 260 | 280 | 360 | 400 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |