
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KR系列三轴伺服机械手(单截)规格参数 | ||||
产品型号 | KR600-S3 | KR800-S3 | KR900-S3 | KR1200-S3 |
适用机型 | 30~120T各类卧式射出成型机 | 100~250T各类卧式射出成型机 | 100~250T各类卧式射出成型机 | 250~450T各类卧式射出成型机 |
驱动方式 | 伺服马达 | |||
手臂形式 | 上下单截 | |||
手臂数量 | 三轴 | |||
主臂引拔行程(X轴)(mm) | 455 | 630 | 630 | 840 |
副臂引拔行程(X轴)(mm) | / | / | / | / |
主臂上下行程(Y轴)(mm) | 600 | 800 | 900 | 1200 |
副臂上下行程(Y轴)(mm) | / | / | / | / |
走行行程(Z轴)(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
使用电压(V) | AC220V±10% 50/60Hz | |||
电源消耗量(KVA) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 |
使用气压(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
空气消耗量(L/cycle) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
姿势角度 | 90°固定 | |||
最大荷重 (KG) | 3 | 5 | 5 | 5 |
最小取出时间(s) | 2 | 2 | 2 | 3.2 |
空循环时间(s) | 6 | 6.8 | 7 | 9 |
整机尺寸(mm)(L×W×H) | 1760×950×1350 | 1980×1480×1550 | 2160×1480×1660 | 2450×1780×2030 |
整机重量(KG) | 215 | 225 | 245 | 300 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |