扫码关注公众号
扫码进入小程序
| 客信科技L-650侧取型机械手规格参数 | |
| 产品型号 | L-650V |
| 适用机型 | 50~150T各类立式射出成型机 |
| 驱动方式 | 气缸 |
| 前后行程(X轴)(mm) | 650 |
| 上下行程(Y轴)(mm) | 120 |
| 使用电压(V) | AC220V±10% 50/60Hz |
| 电源消耗量(KVA) | 0.1 |
| 使用气压(Mpa) | 0.5~0.7 |
| 空气消耗量(L/cycle) | 15.1 |
| 夹具部反转 | 180° |
| 最大荷重 (KG) | 2 |
| 回转 | 50°~90°(0°固定Fixed) |
| 整机重量(KG) | 30 |
| 产品规格若有变更,恕不另行通知 | |