
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KU系列单轴伺服机械手(双截)规格参数 | |||
产品型号 | KU800-W5 | KU900-W3 | KU900-W5 |
适用机型 | 100~200T各类卧式射出成型机 | ||
驱动方式 | 伺服马达+气缸 | ||
手臂形式 | 上下双截 | ||
手臂数量 | 双臂 | 单臂 | 双臂 |
主臂引拔行程(X轴)(mm) | 300 | 300 | 300 |
副臂引拔行程(X轴)(mm) | 150 | / | 150 |
主臂上下行程(Y轴)(mm) | 800 | 900 | 900 |
副臂上下行程(Y轴)(mm) | 800 | / | 900 |
走行行程(Z轴)(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
使用电压(V) | AC220V±10% 50/60Hz | ||
电源消耗量(KVA) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
使用气压(Mpa) | 0.5~0.7 | ||
空气消耗量(L/cycle) | 23.7 | 13.3 | 23.7 |
姿势角度 | 90°固定 | ||
最大荷重 (KG) | 3 | 3 | 3 |
姿势力矩(N.m) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
最小取出时间(s) | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
空循环时间(s) | 8.8 | 9 | 9 |
整机尺寸(mm)(L×W×H) | 1980×1450×1380 | 1980×1450×1400 | 1980×1450×1400 |
整机重量(KG) | 280 | 280 | 290 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |