
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KMG中速粉碎机规格参数 | |||||||
产品型号 | KMG-2328S | KMG-2328B | KMG-2829S | KMG-2829B | |||
粉碎料回收方式 | 吸料式 | 料箱式 | 吸料式 | 料箱式 | |||
粉碎口径 | mm | 235×280 | 280×290 | ||||
粉碎能力 | KG/h | 35~40 | 40~50 | ||||
主轴转速 | RPM | 140~150 | |||||
刀具结构形式 | 爪刀+筛网 | ||||||
旋转刀数量 | 24 | 30 | |||||
固定刀数量 | 2 | 2 | |||||
刀片材质 | Cr12MoV(可更换) | ||||||
筛网孔径 | Φ | Φ6 / Φ8 / Φ10 | |||||
出料口径/料箱容量 | Φ38.1mm | 22L | Φ38.1mm | 28L | |||
马达功率 | HP | 3 | 5 | ||||
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | |||||
电源线规格 | mm² | 4×1.5 | 4×2.5 | ||||
电源线长度 | M | 5 | |||||
外形尺寸 | L(mm) | 900 | 900 | 950 | 950 | ||
W(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
H(mm) | 1260 | 1260 | 1250 | 1250 | |||
噪音 | DB | 90(仅供参考) | |||||
总功率 | KW | 2.2 | 3.7 | ||||
设备重量 | KG | 210 | 240 | ||||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |