
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KLG慢速粉碎机规格参数 | |||||||
产品型号 | KLG-2523S | KLG-2523B | KLG-3131S | KLG-3131B | KLG-3142S | KLG-3142B | |
粉碎料回收方式 | 吸料式 | 料箱式 | 吸料式 | 料箱式 | 吸料式 | 料箱式 | |
粉碎口径 | mm | 253×225 | 305×305 | 310×415 | |||
粉碎能力 | KG/h | 10~15 | 20~30 | 30~40 | |||
主轴转速 | RPM | 20~24 | 20~24 | 20~24 | |||
刀具结构形式 | 滚刀+S刀 | ||||||
旋转刀数量 | 滚刀3件+S刀2件 | ||||||
固定刀数量 | 6 | 6 | 8 | ||||
刀片材质 | 国产SKD-11(可更换) | ||||||
马达功率 | HP | 1.5 | 2 | 3 | |||
总功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
出料口径/料箱容量 | Φ38.1mm | 20L | Φ38.1mm | 28L | Φ38.1mm | 29L | |
噪音 | DB | 80 | |||||
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | |||||
控制电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | |||||
外形尺寸 | L(mm) | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1160 | 1160 |
W(mm) | 430 | 430 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
H(mm) | 1290 | 1290 | 1330 | 1330 | 1350 | 1350 | |
设备重量 | KG | 205 | 280 | 323 | |||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |