
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KPV两料比例阀规格参数 | ||||
产品型号 | KPV-40 | KPV-50 | KPV-65 | |
配管口径 | mm | 38.1 | 50.8 | 63.5 |
最大输送量 | KG/h | 330 | 500 | 650 |
驱动方式 | 气缸 | |||
控制电压 | V | AC220V 1P 50Hz | ||
工作电压 | V | 24V | ||
外形尺寸 | L(mm) | 205 | 205 | 246 |
W(mm) | 133 | 133 | 182 | |
H(mm) | 220 | 220 | 220 | |
设备重量 | KG | 2 | 2.2 | 3 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |