
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KHM卧式混料机规格参数 | ||||
产品型号 | KHM-100 | KHM-150 | KHM-200 | |
混合量 | KG | 100 | 150 | 200 |
转速 | RPM | 47 | 47 | 47 |
马达功率 | KW | 2.2 | 4 | 4 |
使用电压 | V | AC380V 3P 50Hz | ||
外形尺寸 | L(mm) | 1100 | 1420 | 1600 |
W(mm) | 850 | 850 | 1000 | |
H(mm) | 1300 | 1300 | 1380 | |
设备重量 | KG | 285 | 358 | 530 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |