扫码关注公众号
扫码进入小程序
客信科技KVM立式混色机规格参数 | ||||||
产品型号 | KVM-50 | KVM-100 | KVM-150 | KVM-200 | KVM-300 | |
混合量 | KG | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
马达功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
使用电压 | V | AC380V 3P 50Hz | ||||
外形尺寸 | L(mm) | 830 | 1000 | 1130 | 1200 | 1300 |
W(mm) | 830 | 1000 | 1130 | 1200 | 1300 | |
H(mm) | 1120 | 1280 | 1380 | 1450 | 1600 | |
设备重量 | KG | 125 | 170 | 250 | 450 | 550 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |