
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KVA体积式计量机规格参数 | |||||
产品型号 | KVA-102 | KVA-103 | KVA-202 | KVA-203 | |
计量种类 | 种 | 2 | 3 | 2 | 3 |
最大处理量 | KG/h | 130 | 400 | ||
原料储存容量 | L | 2×10 | 3×10 | 2×20 | 3×20 |
配比精度 | ±1% | ||||
保护装置 | 电路保护器,热继电器 | ||||
使用电压 | V | AC220V 1P 50Hz | |||
外形尺寸 | L(mm) | 845 | 845 | 885 | 885 |
W(mm) | 340 | 624 | 340 | 650 | |
H(mm) | 968 | 968 | 1150 | 1150 | |
设备重量 | KG | 35 | 50 | 60 | 80 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |