扫码关注公众号
扫码进入小程序
客信科技KGB称重式计量机规格参数 | ||||||
产品型号 | KGB-1 | KGB-2 | KGB-5 | KGB-10 | KGB-25 | |
原料种类 | 种 | 2~4 | 2~6 | 2~6 | 2~7 | 2~10 |
最大输出量 | KG/h | 95~180 | 190~400 | 475~800 | 950~1800 | 1800~3600 |
最大批次处理量 | KG | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
计量精度 | ±0.5% | |||||
称重斗容量 | L | 2 | 8 | 12 | 32 | 68 |
搅拌仓容量 | L | 8 | 18 | 25 | 64 | 165 |
控制方式 | PLC控制 | |||||
操作界面 | LCD触控屏 | |||||
保护装置 | 电路保护器,热继电器 | |||||
搅拌马达功率 | KW | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0.75 | 1.5 |
电源 | V | AC220V 1P 50Hz | AC380V 3P/PE 50Hz | |||
外形尺寸 | mm(L×W×H) | 650×650×830 | 800×800×1080 | 960×960×1260 | 1170×1170×2375 | 1600×1600×3000 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |