
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KCM螺杆式色母机规格参数 | |||||||||||
产品型号 | KCM-3008 | KCM-3012 | KCM-3016 | KCM-3020 | KCM-3025 | KCM-5008 | KCM-5012 | KCM-5016 | KCM-5020 | KCM-5025 | |
螺杆直径 | Φ | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
输出量 | KG/h | 0.08~1.5 | 0.1~3 | 0.2~10 | 0.4~20 | 0.8~38 | 0.04~0.75 | 0.08~2.4 | 0.1~4 | 0.2~8 | 0.5~17 |
计量精度 | ±1% | ||||||||||
料斗容量 | L | 10 | |||||||||
减速比 | 1:30 | 1:50 | |||||||||
马达转速 | RPM | 3000 | 5000 | ||||||||
马达功率 | W | 30 | 50 | ||||||||
控制方式 | 微电脑控制器 | ||||||||||
保护装置 | 电路保护器 | ||||||||||
电源 | V | AC220V 1P 50Hz | |||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
W(mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
H(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
设备重量 | KG | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |