扫码关注公众号
扫码进入小程序
客信科技料杯规格参数 | |||||||||||||
产品型号 | MR3 | MR6 | MR12 | CMR3 | CMR6 | CMR12 | CMR24 | CMR48 | SR1E | SR3E | SR6E | SR12E | |
料斗容量 | L | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 1 | 3 | 6 | 12 |
输送能力 | KG/h | 70 | 140 | 200 | 70 | 140 | 200 | 320 | 500 | 30 | 70 | 140 | 200 |
感应类型 | 磁感应 | 光电式 | |||||||||||
料管口径 | Φ38.1 / Φ50.8 | Φ50.8 / Φ63.5 | Φ38.1 | Φ38.1 / Φ50.8 | |||||||||
过滤类型 | 金属网 | ||||||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 286 | 340 | 426 | 348 | 376 | 408 | 408 | 393 | 168 | 218 | 259 | 382 |
W(mm) | 230 | 276 | 331 | 229 | 276 | 331 | 325 | 406 | 169 | 289 | 316 | 385 | |
H(mm) | 437 | 515 | 520 | 450 | 531 | 534 | 754 | 890 | 305 | 512 | 592 | 629 | |
安装尺寸 | 底座直径(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 71 | 95 | 95 | 165 |
孔位尺寸(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 59 | 60 | 60 | 82 | |
下料口(mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 30 | 60 | 60 | 60 | |
设备重量 | KG | 6 | 7 | 8 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
产品规格若有变更,恕不另行通知 |