扫码关注公众号
扫码进入小程序
客信科技KAL分离式吸料机规格参数 | |||||||||||
产品型号 | KAL-700G | KAL-810G | KAL-815G | KAL-820G | KAL-915G | KAL-920G | KAL-930G | ||||
马达类型 | 碳刷式 | 感应式 | |||||||||
控制站次 | 站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
输送能力 | KG/h | 300 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | |||
最大输送距离 | M | 长度7M,高度3M | 长度4M,高度3M | 长度7M,高度3M | 长度15M,高度3M | 长度7M,高度3M | 长度15M,高度3M | 长度25M,高度3M | |||
输送距离备注 | 最大输送能力和最大距离不能同时达到 | ||||||||||
过滤类型 | 纸质滤芯 | ||||||||||
风机功率 | KW | 1.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
料管口径 | mm | 38.1(1.5") | |||||||||
系统电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | AC380V 3P/PE 50Hz | ||||||||
设备总功率 | KW | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |||
外形尺寸 | L(mm) | 380 | 540 | 540 | 540 | 660 | 660 | 660 | |||
W(mm) | 280 | 380 | 380 | 280 | 390 | 390 | 390 | ||||
H(mm) | 575 | 690 | 690 | 690 | 810 | 810 | 810 | ||||
电源线规格 | mm² | 3×1.5 | 4×1.5 | 4×2.5 | |||||||
电源线长度 | M | 5 | |||||||||
设备重量 | KG | 30 | 45 | 51 | 56 | 55 | 60 | 65 | |||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |