
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KCA风冷式冰水机规格参数 | |||||||||||
产品型号 | KCA-5 | KCA-10 | KCA-15 | KCA-20 | |||||||
制冷量 | W | 14500 | 29000 | 43500 | 58000 | ||||||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
压缩机总功率 | HP | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
温度控制范围 | ℃ | 5~35 | |||||||||
使用冷媒 | R22 | ||||||||||
蒸发器类型 | 盘管式 | ||||||||||
冷凝器类型 | 翅片式 | ||||||||||
散热风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
单个风扇功率 | KW | 0.15 | 0.38 | 0.8 | 0.8 | ||||||
冷水进出口数量 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
冷水进出口径 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | |||||||
水箱容量 | L | 60 | 100 | 150 | 220 | ||||||
水泵功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
水泵流量 | L/min | 40 | 90 | 135 | 135 | ||||||
水泵最大扬程 | M | 17 | 23 | 20 | 20 | ||||||
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | |||||||||
控制电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | |||||||||
总功率 | KW | 4.9 | 9.9 | 15.2 | 18.9 | ||||||
电源线规格 | mm² | 4×2.5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | ||||||
电源线长度 | M | 5 | |||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 1200 | 1530 | 1750 | 1940 | ||||||
W(mm) | 600 | 750 | 850 | 950 | |||||||
H(mm) | 900 | 1450 | 1550 | 1730 | |||||||
设备重量 | KG | 200 | 365 | 590 | 665 | ||||||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |