
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KCW水冷式冰水机规格参数 | |||||||||||
产品型号 | KCW-5 | KCW-10 | KCW-15 | KCW-20 | |||||||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
压缩机总功率 | HP | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
制冷量 | W | 14500 | 29000 | 43500 | 58000 | ||||||
冷媒 | R22 | ||||||||||
蒸发器类型 | 盘管式 | ||||||||||
冷凝器类型 | 壳管式 | ||||||||||
冷凝器散热水口径 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | |||||||
冷水进出口数量 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
冷水进出口径 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | |||||||
水箱容量 | L | 60 | 100 | 150 | 220 | ||||||
水泵功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
水泵流量 | L/min | 40 | 90 | 135 | 135 | ||||||
水泵最大扬程 | M | 17 | 23 | 20 | 20 | ||||||
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | |||||||||
控制电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | |||||||||
总功率 | KW | 4.6 | 9.1 | 13.6 | 17.3 | ||||||
电源线规格 | mm² | 4×2.5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | ||||||
电源线长度 | M | 5 | |||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 970 | 1270 | 1640 | 1930 | ||||||
W(mm) | 600 | 680 | 720 | 800 | |||||||
H(mm) | 920 | 1300 | 1320 | 1600 | |||||||
设备重量 | KG | 150 | 295 | 410 | 520 | ||||||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |