扫码关注公众号
扫码进入小程序
客信科技KTW水式模温机规格参数 | ||||||||||||||
产品型号 | KTW-1206 | KTW-1209 | KTW-1212 | KTW-1218 | KTW-1224 | KTW-1236 | KTW-1609 | KTW-1612 | KTW-1618 | KTW-1624 | ||||
最高温度 | ℃ | 120℃ | 160℃ | |||||||||||
最低温度 | ℃ | 20℃ | ||||||||||||
适用范围 | 清水 | 清水 | ||||||||||||
冷却方式 | 直接冷却 | 间接冷却 | ||||||||||||
加热管功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 9 | 12 | 18 | 24 | |||
水泵功率 | HP | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
水泵最大流量 | L/min | 42 | 42 | 56 | 110 | 110 | 315 | 56 | 56 | 110 | 110 | |||
水泵扬程 | M | 28 | 28 | 38 | 45 | 45 | 26 | 28 | 36 | 45 | 45 | |||
媒体进出口径 | 2进2出(3/8") | 4进4出(3/8") | ||||||||||||
补水口径 | Φ12 | |||||||||||||
冷却回水口径 | Φ12 | |||||||||||||
补水流量要求 | L/min | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
空气压缩要求 | MPa | 0.4~0.7 | ||||||||||||
安全报警功能 | 逆相、媒体不足、媒体泵过负荷、温度探头断线、温度上下限报警 | |||||||||||||
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | ||||||||||||
控制电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | ||||||||||||
总功率 | KW | 6.37 | 9.75 | 12.75 | 19.5 | 25.5 | 38.2 | 9.75 | 12.75 | 19.5 | 25.5 | |||
电源线长度 | M | 5 | ||||||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 790 | 790 | 790 | 870 | 870 | 870 | 790 | 870 | 870 | 870 | |||
W(mm) | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 300 | 360 | 360 | 360 | ||||
H(mm) | 660 | 660 | 660 | 720 | 720 | 720 | 660 | 720 | 720 | 720 | ||||
设备重量 | KG | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |