扫码关注公众号
扫码进入小程序
客信科技KDH蜂巢转轮除湿机规格参数 | |||||||||||
产品型号 | KDH-50 | KDH-80 | KDH-120 | KDH-200 | KDH-300 | KDH-400 | KDH-500 | KDH-700 | KDH-1000 | ||
除湿风量 | CMH | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
除湿马达功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | |
再生马达功率 | KW | 0.18 | 0.5 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | |
再生电热功率 | KW | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
除湿口径 | inch | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
转轮马达功率 | W | 15 | 40 | 60 | 80 | ||||||
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | |||||||||
控制电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | |||||||||
总功率 | KW | 3.2 | 4.2 | 5.6 | 10 | 13 | 14.5 | 20 | 22 | 26.5 | |
冷却水流量 | GPM | 1.5 | 3 | 9 | |||||||
冷却水接管 | inch | 3/4 | 1 | ||||||||
电源线规格 | mm² | 4×2.5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | ||||||
电源线长度 | M | 5 | |||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 710 | 790 | 740 | 830 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1050 | |
W(mm) | 650 | 740 | 750 | 810 | 950 | 950 | 1050 | 1490 | 1490 | ||
H(mm) | 1430 | 1500 | 1490 | 1790 | 2000 | 2000 | 2140 | 2340 | 2340 | ||
设备重量 | KG | 150 | 200 | 200 | 280 | 320 | 330 | 420 | 445 | 470 | |
选配部件 | 露点仪 | ||||||||||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |