
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KBD箱型干燥机规格参数 | |||||||||||
产品型号 | KBD-5 | KBD-9 | KBD-20 | ||||||||
托盘数量 | 5 | 9 | 20 | ||||||||
托盘规格 | 590×490×50mm(L×W×H) | ||||||||||
托盘材质 | SUS 201不锈钢 | ||||||||||
装料量 | KG | 45 | 81 | 180 | |||||||
电热功率 | KW | 5 | 6 | 9 | |||||||
马达功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||
干燥温度 | ℃ | 最高200℃ | |||||||||
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | |||||||||
控制电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | |||||||||
内部尺寸 | L(mm) | 600 | 600 | 600 | |||||||
W(mm) | 500 | 500 | 500 | ||||||||
H(mm) | 600 | 900 | 1100 | ||||||||
外部尺寸 | L(mm) | 820 | 650 | 1330 | |||||||
W(mm) | 650 | 620 | 810 | ||||||||
H(mm) | 1310 | 1610 | 1860 | ||||||||
电源线规格 | mm² | 5×2.5 | 5×2.5 | 5×4 | |||||||
电源线长度 | M | 3.5 | |||||||||
设备总功率 | KW | 5.5 | 6.5 | 9.9 | |||||||
设备重量 | KG | 150 | 180 | 310 | |||||||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |