
扫码关注公众号

扫码进入小程序
客信科技KHD普通料斗干燥机规格参数 | |||||||||||
产品型号 | KHD-6 | KHD-12 | KHD-25 | KHD-50 | KHD-75 | KHD-100 | KHD-150 | KHD-200 | KHD-300 | KHD-400 | |
料桶容量 | KG | 6 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
风机功率 | W | 75 | 75 | 135 | 155 | 155 | 215 | 215 | 320 | 320 | 340 |
电热功率 | KW | 1.8 | 1.8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 |
干燥温度 | ℃ | 最高150℃ | |||||||||
出口口径 | inch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5 |
桶身直径 | mm | 295 | 295 | 347 | 423 | 495 | 562 | 600 | 687 | 759 | 892 |
法兰ID直径 | mm | 42 | 42 | 61.5 | 74 | 74 | 81 | 81 | 110 | 110 | 120 |
法兰PCD直径 | mm | 根据实际开孔 | |||||||||
法兰OD直径 | mm | 130 | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 295 | 310 |
风机PCD直径 | mm | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 | 208 | 254 | 254 | 254 | 254 |
风机OD直径 | mm | 148 | 148 | 180 | 180 | 180 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 |
系统电源 | V | AC380V 3P/PE 50Hz | |||||||||
控制电源 | V | AC220V 1P/PE 50Hz | |||||||||
总功率 | KW | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 9.4 | 12.5 | 15.5 | 15.5 |
电源线规格 | mm² | 5×1.5 | 5×2.5 | 4×4+1×2.5 | 4×6+1×4 | 4×10+1×6 | |||||
电源线长度 | M | 5 | |||||||||
外形尺寸 | L(mm) | 690 | 690 | 760 | 850 | 900 | 1020 | 1070 | 1200 | 1290 | 1500 |
W(mm) | 430 | 430 | 460 | 490 | 560 | 630 | 750 | 880 | 940 | 1140 | |
H(mm) | 700 | 700 | 830 | 930 | 1020 | 1080 | 1290 | 1350 | 1570 | 2000 | |
设备重量 | KG | 19 | 21 | 34 | 38 | 46 | 59 | 85 | 114 | 140 | 170 |
选配部件 | 1.磁力架、2.磁力底座、3.热风回收过滤器、4.排风过滤器、5.L型脚架、6.A型脚架、7.吸料箱 | ||||||||||
产品规格若有变更,恕不另行通知 |